Ferienwohnung Seeblick Grömitz – Dachterrasse, Sauna & Meerblick
Den ersten Kaffee mit Blick auf die Ostsee genießen, danach nur das Handtuch schnappen und in zwei Minuten am Strand sein. Die Ferienwohnung Seeblick macht ihrem Namen alle Ehre und bietet auf 74 m² den perfekten Mix aus Nähe zum Meer und privatem Rückzugsort.
Dachterrasse mit Wellness-Faktor
Das Herzstück der Wohnung ist die 30 m² große Dachterrasse. Mit eigener Sauna, Grill und gemütlichen Lounge-Möbeln ist sie Ihr ganz privates Outdoor-Wohnzimmer. Hier können Sie die Sonne genießen, saunieren oder den Abend entspannt ausklingen lassen.
Platz für die ganze Familie
Zwei Schlafzimmer, zwei Bäder und ein heller Wohnbereich bieten genug Raum für bis zu vier Personen. Auch an die praktischen Dinge ist gedacht: Eine abschließbare Garage für Ihre Fahrräder, ein Bollerwagen für Strandausflüge und Sandspielzeug für die Kleinen stehen bereit. Ihr Hund ist natürlich herzlich willkommen.
Urlaub in dieser Ferienwohnung Grömitz heißt: Ankommen, den Ausblick genießen und die Ostsee direkt vor der Nase haben.
- Waschmaschine
- Heizung
- Hund erlaubt
- Teilmeerblick
- Nichtraucher
- Sauna
- Einbauküche
- Induktionsherd
- Geschirr
- Spülmaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Kochtöpfe
- Kaffeevollautomat
- Backofen
- Mikrowelle
- Babyreisebett
- Bad/WC
- Dusche/WC
- SAT/Kabel-TV
- CD-Player
- Fernseher
- Radio
- Telefon
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
- Garten/Liegewiese
- Gartenstühle
- Liegen
- Terrasse
- Parkplatz
- Grillplatz
- Garage zum abstellen
- Grill
- eingezäunter Garten
- 2 Terrassen
- Seeblick im Garten
- Strom inkl.
- *Toilettenpapier inkl.
- *Küchenrolle inkl.
- Wasser.inkl
- *Kosmetiktücher inkl.
- *Putzmittel inkl.
Wlan kostenlos Bücher Spiele Seeblick im Garten DVDs Safe Feuerlöscher Verbandskasten
Zur Umgebung
Dieses Apartment in Grömitz liegt in Strandnähe. bei Langeweile sollte Folgendes besuchen: SEA LIFE Timmendorfer Strand, Ostsee-Therme und Cismar Natur- und Umweltmuseum. Zu den weiteren Attraktionen zählen Hansapark und Zoo Arche Noah.
In der Nähe
Fortbewegung vor Ort
Restaurants
| Von | Bis | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| 04.01.2025 | 10.03.2025 | 75,00 € |
| 11.03.2025 | 21.03.2025 | 75,00 € |
| 22.03.2025 | 07.04.2025 | 85,00 € |
| 08.04.2025 | 26.04.2025 | 110,00 € |
| 27.04.2025 | 30.04.2025 | 100,00 € |
| 01.05.2025 | 04.05.2025 | 110,00 € |
| 05.05.2025 | 06.06.2025 | 100,00 € |
| 07.06.2025 | 20.06.2025 | 110,00 € |
| 21.06.2025 | 02.07.2025 | 115,00 € |
| 03.07.2025 | 31.08.2025 | 160,00 € |
| 01.09.2025 | 12.09.2025 | 125,00 € |
| 13.09.2025 | 11.10.2025 | 100,00 € |
| 12.10.2025 | 01.11.2025 | 110,00 € |
| 02.11.2025 | 19.12.2025 | 75,00 € |
| 20.12.2025 | 26.12.2025 | 125,00 € |
| 27.12.2025 | 03.01.2026 | 160,00 € |
| 03.01.2026 | 27.03.2026 | 75,00 € |
| 28.03.2026 | 11.04.2026 | 110,00 € |
| 12.04.2026 | 23.05.2026 | 100,00 € |
| 24.05.2026 | 05.06.2026 | 110,00 € |
| 06.06.2026 | 03.07.2026 | 110,00 € |
| 03.07.2026 | 29.08.2026 | 160,00 € |
| 30.08.2026 | 12.09.2026 | 125,00 € |
| 13.09.2026 | 10.10.2026 | 100,00 € |
| 11.10.2026 | 31.10.2026 | 110,00 € |
| 01.11.2026 | 22.12.2026 | 75,00 € |
| 23.12.2026 | 26.12.2026 | 125,00 € |
| 27.12.2026 | 02.01.2027 | 160,00 € |
Zusatzkosten
| Leistung | Details | Preis |
|---|---|---|
| Bettwäsche & Handtücher | Preis pro Person | 18,00 € |
| Endreinigung | einmalig | 120,00 € |
| Person Extra | Preis pro Person pro Nacht | 10,00 € |
| Kinderhochstuhl | kostenlos | 0,00 € |
| Babybett | kostenlos | 0,00 € |
| Rausfallschutz | kostenlos | 0,00 € |
Bilder
Alle 31 Google Bewertungen anzeigen